Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας Μπαλκονιού
Προσδιορισμός
Αριθμός μοντέλου | SPS-3.7LS-MI | |
Δεδομένα εισόδου φωτοβολταϊκών | Μέγιστη ισχύς εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (W) | 2000W |
Μέγιστη τάση εισόδου φωτοβολταϊκού (V) | 115V | |
Εύρος τάσης MPPT (V) | 17-115V | |
Μέγιστο ρεύμα ανά MPPT (A) | 25Α | |
Δεδομένα εξόδου AC | Ονομαστική ισχύς εξόδου AC (W) | 3600W |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 15,65Α | |
Χρόνος μέγιστης ισχύος εξόδου | Φορτίο 60s@102%-110%; Φορτίο 10s@110%-130% | |
Ονομαστική τάση | 220/230/240VAC | |
Ονομαστική συχνότητα | 50/60Hz | |
Δεδομένα μπαταρίας | Συνολική Μέγιστη Ενέργεια | 11,1KWh (3,7KWh*3) |
Δυναμικό | 48 ~ 57,5Vdc | |
Ονομαστική τάση | 51,2V | |
Σταθερό ρεύμα | 60Α | |
Ονομαστικό ρεύμα | 40Α | |
Μέγιστο Συνιστώμενο DOD | 90% | |
Μέγιστος αριθμός παράλληλων | 3 | |
Άλλες παράμετροι | Τύπος διεπαφής εξόδου | Πρίζα AC (ευρωπαϊκό/αμερικανικό πρότυπο) *2 Πρίζα DC (συνδεδεμένη σε μικρομετατροπέα) *1 Τύπος C *1 USB2.0*1 Ασύρματη φόρτιση για κινητά τηλέφωνα*1 |
Τύπος διεπαφής εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος | MC4*4 | |
Διαστάσεις ενότητας (Μ*Π*Υ) | 614*400*180 χιλιοστά | |
Μέγιστη διάσταση (Μ*Π*Υ) | 614*400*719 χιλιοστά | |
Μέγιστο βάρος (kg) | 180kg (50kg*3+30kg) | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Αποθήκευση ενέργειας σε κατοικίες
Βιομηχανική και Εμπορική Αποθήκευση Ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας με βάση τα κοντέινερ
Κινητοί σταθμοί φόρτισης αποθήκευσης ενέργειας
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας τύπου μπαταρίας


