Προσδιορισμός
Μοντέλο | SPSE-80KW/176KWh-PVIC | SPSE-100KW/225KWh-PVIC | SPSE-125KW/241KWh-PVIC |
Κύριες παράμετροι συστήματος | |||
Ονομαστική Ενέργεια (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Ονομαστική ισχύς εξόδου (kW) | 80 | 100 | 125 |
Ισχύς εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (kW) | 160 | 200 | 250 |
Ισχύς εισόδου γεννήτριας (kW) | 80 | 100 | 125 |
Παράμετροι Υβριδικού Μετατροπέα | |||
Μέγιστη ισχύς εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (kW) | 160 | 200 | 250 |
Ονομαστική τάση εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (V) | 650 | 600 | |
Εύρος τάσης λειτουργίας MPPT (V) | 150~850 | 150~950 | |
Αριθμός MPPT / Μέγιστες φωτοβολταϊκές σειρές | 6/2×6 | 10/2×10 | |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου φωτοβολταϊκού (A) | 36×6 | 42×10 | |
Μέγιστο φωτοβολταϊκό ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 54×6 | 60×10 | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου AC (kW) | 80 | 100 | 125 |
Μέγιστη φαινομενική ισχύς εξόδου AC (kVA) | 88 | 120 | 125 |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 116 | 114 | 180 |
Ονομαστική τάση εξόδου AC (V) | 3/N/P, 220V/380V, 230V/400V | ||
Ονομαστική συχνότητα δικτύου (Hz) | 50/60 | ||
Παράμετροι συστήματος μπαταρίας | |||
Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία στερεάς κατάστασης | ||
Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) | 314 | ||
Ονομαστική ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Κύκλος ζωής | ≥10000 | ||
Σχεδιασμός Ζωής | ≥10Y | ||
Γενικές προδιαγραφές | |||
Διαστάσεις (Π × Β × Υ, mm) | 1170 × 1300 × 2250 (Συμπεριλαμβανομένου του υβριδικού inverter και του κλιματιστικού: 1625 × 1545 × 2250) | ||
Βάρος (kg) | 2460 | 2865 | 3000 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -20 ~ 60 | ||
Σχετική υγρασία | 5% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||
Σύστημα καταστολής πυρκαγιάς | Καταστολή πυρκαγιάς με αεροζόλ | ||
Προστασία από εισροές | Θήκη μπαταρίας: IP54; Υβριδικός μετατροπέας: IP66 | ||
Αριθμός παράλληλων συνδέσεων (πλευρά AC) | Μέγιστο 10 τεμάχια | ||
Πιστοποιήσεις | UN38.3, ΕΚ | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Αποθήκευση ενέργειας σε κατοικίες
Βιομηχανική και Εμπορική Αποθήκευση Ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας με βάση τα κοντέινερ
Κινητοί σταθμοί φόρτισης αποθήκευσης ενέργειας
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας τύπου μπαταρίας 









