μπαταρία-για-κατοικίες-μπαλκόνι-plug-play
Προσδιορισμός
| Προσδιορισμός Φύλλο δεδομένων | |
| Αριθμός μοντέλου | SPS-2.4KW/5.12KWh-PP |
| DC (Είσοδος Φ/Β) | |
| Αριθμός MPPT | 2 |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 2×1000W |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 10Vd.c. ~ 100Vd.c. |
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (μονό κανάλι) | 20 μ.Χ. |
| Απόδοση MPPT | 99,8% |
| Είσοδος/Έξοδος AC (Ενεργοποιημένο Δίκτυο) | |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου/εξόδου (Προεπιλογή) | 2,4kW / 0,8kW |
| Φάση εργασίας | Λ / Β / ΠΕ |
| Ονομαστική τάση δικτύου | 230V |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 50Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου/εξόδου δικτύου | 10,5A / 3,48A |
| Συντελεστής ισχύος | >0,99 |
| THD |
|
| Εφεδρική λειτουργία (εκτός δικτύου) | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 2,4kW |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 4,8kVA, 10S |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 230Vac. |
| Παράμετροι Υβριδικής Μονάδας | |
| Τύπος σύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος | MC4 |
| Θύρα εκτός δικτύου | Ευρωπαϊκή πρίζα |
| Επίδειξη | LED |
| Ανακοίνωση | Bluetooth, WiFi |
| Επίπεδο προστασίας | IP65 |
| Διαστάσεις μονάδας υβριδικού μετατροπέα | 480×298×130 χιλιοστά |
| Καθαρό βάρος | 11,2 κιλά |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Γενικές παράμετροι μπαταρίας | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Δαπάνη -10~55℃ Απαλλαγή -20~55℃ |
| Σχετική υγρασία | 0% - 100% σχετική υγρασία |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική Ψύξη |
| Μέγιστο Υψόμετρο | 2000μ |
| Παράμετροι μπαταρίας | |
| Ονομαστική τάση | 51,2V |
| Ενεργειακή Ικανότητα | 5,12kWh |
| Τύπος μπαταρίας | Στερεάς Κατάστασης |
| Μέγιστη χωρητικότητα επέκτασης | 15,6kWh |
| Καθαρό βάρος (2 μονάδες) | 26,5 κιλά × 2 |
| Διαστάσεις μπαταρίας (2 μονάδες) | 480× 298×(168×2+130) χιλ. |
| Εγγύηση | 10 χρόνια |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Αποθήκευση ενέργειας σε κατοικίες
Βιομηχανική και Εμπορική Αποθήκευση Ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας με βάση τα κοντέινερ
Κινητοί σταθμοί φόρτισης αποθήκευσης ενέργειας
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας τύπου μπαταρίας


